| Marchio: | SR |
| Numero di modello: | He200 |
| MOQ: | 10pcs |
| Prezzo: | 13-20usd |
| Condizioni di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000 pezzi/giorno |
HE200 Handheld Barcode Scanner: Triple Scanning Feedback garantisce una raccolta accurata di dati nella logistica e negli immagazzinamenti
Descrizione:
o ambienti industriali in cui la robustezza e l'efficienza sono importanti, lo scanner di codici a barre HE200 è la scelta ideale.caratterizza una robusta durata per affrontare condizioni difficili, e aiuta direttamente le imprese ad aumentare l'efficienza della raccolta dei dati risolvendo i punti critici della cattura lenta e inaffidabile dei dati nei luoghi di lavoro difficili.
Parametri:
| Parametro | Prestazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| Parametri delle prestazioni di scansione dei codici a barre | ||||
| Sensore d'immagine | CMOS per immagini in bianco e nero | |||
| Pixel | 1056*1248 | |||
| Cappottole | Esposizione globale | |||
| Illuminazione | Luce LED bianca (luce rossa o luce blu facoltativa) | |||
| Scopo | LED a linea rossa | |||
| Angolo del campo visivo | Orizzontale 40°, verticale 31° | |||
| Simbologia (2D) | Codice azteco, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
| Simbologia (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN-13, EAN-8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
| Tipico profondo di campo di lettura (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 mm | |||
| Tipico profondo di campo di lettura (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 mm | |||
| Tipico profondità di campo di lettura (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
| Tipico profondo di campo di lettura (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 mm | |||
| Tipico profondità di campo di lettura (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 mm | |||
| Profundità di campo di lettura tipica (HD: 13 mil UPC - A) | 40 - 200 mm | |||
| Tipico profondo di campo di lettura (HD: 5,9 mil DM/QR) | 60 - 120 mm | |||
| Tipico profondità di campo di lettura (HD: 10 mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
| Tipico profondo di campo di lettura (HD: 20 mil DM/QR) | 40 - 260 mm | |||
| Precisione di lettura* | 3 mil | |||
| Contrasto di lettura* | ≥ 15% | |||
| Angolazione di lettura* | Inclinazione ±60°, rotazione ±360°, inclinazione ±60° | |||
| Condizione di prova (performance di scansione del codice a barre) | Misurato dalla superficie del motore di decodifica: temperatura ambiente = 25°C, illuminazione ambiente = 300 LUX, utilizzando il codice di prova specificato da noi | |||
| Parametri meccanici/elettrici/prestazionali | ||||
| Interfaccia di comunicazione | USB o RS232 | |||
| Metodo rapido | LED, Buzzer, Vibrazione | |||
| Dimensione | 21176100 mm | |||
| Peso | 350 g | |||
| Voltaggio di funzionamento | DC5V±10% | |||
| Corrente di lavoro | 320mA@5V | |||
| Corrente in attesa | 180mA@5V | |||
| Parametri ambientali | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C - 50°C | |||
| Temperatura di conservazione | -20°C - 70°C | |||
| Umidità relativa | 5% - 95% (senza condensazione) | |||
| Classificazione in calo | Riesce a sopportare 50 gocce da 1,5 metri in aria | |||
| Illuminazione ambientale | 0 - 100000LUX | |||
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
Di noi:
![]()