Marchio: | SR |
MOQ: | 10 pezzi |
Prezzo: | 13-20usd |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 4000 pezzi/giorno |
Wirelss 1D 2D Barcode Scanner portatile per codici a barre Anello
Descrizione:
Barcode Scanner Ring è un dispositivo portatile a forma di anello per la scansione dei codici a barre.Scansiona e decodifica con rapidità e precisione vari tipi di codici a barre utilizzando la tecnologia otticaGli utenti possono semplicemente posizionare l'anello sul codice a barre da scansionare e innescare la scansione.Scanner di codici a barre Ring è adatto per scenari come la logistica e il commercio al dettaglio che richiedono frequenti scansioni di codici a barreÈ conveniente, flessibile, non richiede dispositivi di scansione portatili, è leggero e confortevole per un uso prolungato.
Specificità:
Caratteristiche di prestazione | ||
Radiofrequenza | 2.4G~2.483GHz Compatibile Bluetooth 4.0 | |
Distanza senza fili | 50M vuoto (a seconda dell'ambiente) | |
Distanza Bluetooth | Bluetooth 4.0 10-20 M (Rango aperto) | |
capacità di memoria | 4M | |
Interfaccia dati | USB, USB COM | |
Immagine (pixel) | 752*480 CMOS | |
Fonte di luce | LED bianco | |
Rollo/Pitch/Yaw | R±60°,P±60°,Y360° | |
Contrasto di stampa | ≥25% | |
velocità di scansione | 300 volte/s | |
Capacità di decodifica | ||
1-D | Codice 128, EAN-13, EAN-8, Codice 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Codice 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Codice 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,AIM128, Plessey, MSIPlessey | |
2D | PDF417, codice QR, micro QR, data matrix | |
Utente Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C~+55°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C~+70°C | |
Umidità | 5%-95% di umidità relativa, non condensante | |
Sperificazioni di shock | Disegnati per resistere a gocce di 1,2 m (6. | |
Illuminazione ambientale | 0~10000LUX | |
Intervalli di decodifica | ||
EAN-13 ((13mil) | 65-350 mm (13 byte) | |
Codice 39 (5mil) | 40-150 mm (10 byte) | |
Codice QR ((15mil) | 30-170 mm (16 byte) | |
Dati Marix ((10mil) | 65-140 mm (20 byte) | |
PDF 417 ((6.7mil) | 50-125 mm (7 byte) | |
1D Risoluzione minima | ≥ 4 mil | |
2D Risoluzione minima | ≥ 7 mil |
Dettagli:
Di noi: